|
Szczegóły Produktu:
|
| Gwarancja: | 1 rok | Długość fali: | 365nm |
|---|---|---|---|
| Sposób suszenia: | Ultrafiolet - uleczalny | Funkcja: | Oszczędność energii |
| Żywotność lampy: | 8000 godzin | Średnica gumy: | 200mm |
| Tryb sterowania: | Zegar cyfrowy | Układ chłodzenia: | Wbudowane chłodzenie wentylatora |
| Podkreślić: | Moduł sterylizacji UV-C,Urządzenie do naświetlania UV montowane na przenośniku,Sterylizator UV-C do opakowań żywności |
||
| Parametry | Specyfikacja / Opis | Opcja dostosowania |
|---|---|---|
| Oznaczenie modelu | Seria OSM-UV-MOD (w pełni dostosowywalna) | ✓ |
| Rodzaj modułu | Jednorazowa, podwójna lub wielourzędna (górna, dolna, boczna lub kombinacja) | ✓ |
| Efektywna szerokość pokrycia na moduł | 200 - 800 mm (modularne; wiele modułów obok siebie dla szerszych przenośników) | ✓ |
| Zmiana wysokości | 50 - 300 mm (szybko regulacyjny mechanizm śruby) | ✓ |
| Liczba lamp UV-C na moduł | 1 - 4 żarówki (standardowe 1-2 żarówki na bank) | ✓ |
| Źródło światła UV | Lampa rtęciowa o niskim ciśnieniu (253,7 nm) -- zgodna z FDA 21 CFR 179,39; opcjonalny układ UVC-LED (265 nm/277 nm) | ✓ |
| Wydajność UV-C na lampę | 36 - 72 W UV-C (rtęć); 1 - 5 W na chip LED (UVC-LED) | ✓ |
| Dawka UV na płaszczyźnie produktu | 0 - 150+ mJ/cm2 (regulowane poprzez wysokość lampy + moc + prędkość przenośnika) | - Tak. |
| Kompatybilność prędkości przenośnika | 0 - 25 m/min (dostęp czujnika prędkości do regulacji dawki w zależności od prędkości) | ✓ |
| Zmniejszenie występowania drobnoustrojów | 3 - 5 log (99,9% - 99,999%) osiągalnych na moduł (wielu modułów w serii dla większej redukcji) | ✓ |
| Żywotność lampy | 9,000 - 16 000 godzin (rtęć); > 20 000 godzin (UVC-LED) | - Tak. |
| Metoda chłodzenia | Konwekcja pasywna + przymusowe powietrze (wbudowany wentylator) | ✓ |
| Zasilanie | 110V / 220V / 400V, 50Hz/60Hz (konfiguracja fabryczna) | ✓ |
| Moc zainstalowana na moduł | 0.5 - 3,0 kW (w zależności od liczby i typu lamp) | ✓ |
| Środki bezpieczeństwa | Bezpieczeństwo blokady, wykrywanie awarii lampy, opcjonalne zasłony świetlne | ✓ |
| Materiał obudowy | 304 ze stali nierdzewnej (standardowa); 316L (do środowisk korozyjnych/przepływających) | ✓ |
| Ochrona przed wejściem (kwalifikacja IP) | IP65 (składka sterująca), IP66 (obudowa lampy) -- opcja mycia IP69K | ✓ |
| System sterowania | Mikro-PLC z 7-calowym HMI kolorowym, przechowywanie receptur, rejestrowanie danych | ✓ |
| Rodzaj montażu | Przymocowanie lub śrubkowanie do istniejących linii bocznych przenośnika; nie wymagana modyfikacja przenośnika | ✓ |
| Wymiary modułu (L × W × H) | Można je dostosować; typowy moduł pojedynczego banku: 600×300×150 mm | ✓ |
| Certyfikaty | Certyfikat CE, zgodność z FDA 21 CFR 179.39 (opcjonalnie UL) | ✓ |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang guoxin
Tel: +86 13926890692
Faks: 86-769-88120350