|
Szczegóły Produktu:
|
| Stan: | Nowy | Szerokość powłoki: | 600mm |
|---|---|---|---|
| Urządzenie obrotowe: | za pomocą obracającego się o 90º elektrycznego | woltaż: | 220 V/380 V |
| Prędkość karmienia: | 0-25m/min | Typ lampy UV: | Lampa rtęci |
| stół roboczy: | Ruchomy | Nazwa produktu: | Maszyna do powłoki UV |
| Podkreślić: | Maszyna do nakładania powłok UV na perowskitowe panele słoneczne,Dostosowalna linia powłoki kontroli atmosfery,Urządzenia do szybkiego nakładania warstw szczelinowych |
||
Ta szybka linia do powlekania matrycą szczelinową jest zoptymalizowana pod kątemtechnologie fotowoltaiczne nowej generacji(perowskit, organiczne ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa tandemowe). Całą ścieżkę od powlekania do suszenia można zamknąć w atmosferze azotu o stężeniu O₂/H₂O < 1 ppm, co zapobiega degradacji wrażliwych prekursorów.
Matryca szczelinowa posiada piezoelektryczną kontrolę szczeliny, która reaguje w ciągu milisekund na falowanie podłoża, zapewniając ultragładkie folie (Rq < 5 nm). Linia obsługuje zarówno sztywne szkło, jak i elastyczne arkusze polimerowe. Pełnypersonalizacjajest dostępny dla kształtu matrycy (stożkowy, wypukły), zgodności z rozpuszczalnikami i integracji laminacji kapsułkowej.
| Parametr | Wartość (standardowa) | Konfigurowalny zakres |
|---|---|---|
| Środowisko | Otoczenie (klasa 1000) | Schowek N₂ (O₂/H₂O < 0,1 ppm) |
| Szerokość podłoża | 1200 mm | 100 - 2400 mm |
| Prędkość powlekania | 0,5 - 10 m/min | 0,1 - 25 m/min (bardzo wolno dla lepkich atramentów) |
| Precyzja mokrej folii | ±0,5 µm (przy celu 10 µm) | ±0,2 µm (z aktywnym tłumieniem drgań) |
| Materiał wargi | Węglik wolframu | Stop DLC / pokryty diamentem / stop niestandardowy |
| Czas ustalania po zmianie prędkości | < 2 sek | < 0,5 s (ze sterowaniem wyprzedzającym) |
| Maksymalna temperatura (po wyschnięciu) | 200°C | 400 °C (dla etapu krystalizacji) |
| Zakres lepkości cieczy | 1 - 2000 cP | 0,5 - 10000 cP (podgrzewana matryca i linia) |
| Przepustowość | 40 paneli/godz. (1,2×2,4 m) | 10 - 120 paneli/godz |
| Interfejs danych | OPC UA, Modbus TCP | SECS/GEM, API REST |
Projektujemy geometrię matrycy szczelinowej (prosta, stożkowa, bez podkładek lub typu wielowarstwowego współwytłaczania), obudowę środowiskową (pełna komora rękawicowa lub mini-środowisko), płytę dociskową do ogrzewania/chłodzenia podłoża, pompę strzykawkową (pojemność 10 mL - 20 L) i integrację oprogramowania z istniejącym harmonogramem. Niestandardowe kolory, logo i ergonomiczna regulacja wysokości są dostępne bez dodatkowych kosztów.
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang guoxin
Tel: +86 13926890692
Faks: 86-769-88120350