|
Szczegóły Produktu:
|
| Funkcja: | Wydajny | Zasilanie: | 220V/380V, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Moc przenośnika: | 0,75 kW | Sposób karmienia: | Dół, bok opcjonalnie |
| Moc karmienia: | 3,75/5,5 kW | Typ suszenia: | Suszenie IR |
| Prędkość robocza: | 10-100m/min | Materiał opakowaniowy: | Drewno, plastik, metal, papier, szkło |
| Podkreślić: | szybki tunel do suszenia w podczerwieni,Infraczerwony tunel suszenia z oszczędnością energii,Zastosowalna szerokość przenośnika tunel suszący |
||
| Parametry | Specyfikacja / zakres | Opcje dostosowywania |
|---|---|---|
| Technologia ogrzewania | Emitery średnio falne (2,0-2,5 μm) / krótko falne (0,8-1,2 μm) | Dostosowywalnewybór długości fali |
| Pojemność ogrzewania | 30 - 90 kW (banki modułowe) | Dostosowywalnew stopniach 5-10 kW |
| Długość komory suszenia | 2.2 - 8.0 m | Dostosowywalnedługości (2-15 m) |
| Skuteczna szerokość robocza | 200 - 1,600 mm | Dostosowywalnedo szerokości przenośnika |
| Zakres temperatury | Środowisko - 300°C (regulacja PID niezależna od strefy) | DostosowywalneProfile temperatury |
| Jednorodność temperatury | ± 5% w szerokości pasa | Optymalizowane za pomocą układu emiterówdostosowanie |
| Prędkość przenośnika | 0.3 - 10 m/min (regulowane VFD) | DostosowywalneProfile prędkości |
| Rodzaj taśmy przenośnej | Teflonowa siatka, siatka ze stali nierdzewnej lub taśma stała | Dostosowywalnewybór materiału pasów |
| Pojemność suszenia | 200 - 1000+ sztuk/godzinę (w zależności od produktu) | Dostosowywalnew odniesieniu do konfiguracji produktu |
| Maksymalny rozmiar produktu (L×W×H) | Dostosowywalne do wymiarów produktu | Dostosowywalneośrodki i system obsługi |
| Kompatybilne rodzaje powłok | Na bazie wody, na bazie rozpuszczalników, wytrzymałe w promieniu UV | Dostosowywalnedla specjalnych preparatów |
| System sterowania | PLC z 10-15" ekranem dotykowym HMI, przechowywanie ponad 100 receptur | Dostosowywalneprotokoły automatyzacji |
| Zasilanie | 380V / 400V / 460V, 50/60Hz, 3-fazowe | Konfiguracja zgodna ze standardami regionalnymi (np. 220V/60Hz) |
| Ogólne wymiary linii | Ok. 3 200 - 15 000 × 1 800 - 3 000 × 2 200 mm | Dostosowywalneukład i ślad |
| Środki bezpieczeństwa | Ochrona przed nadmierną temperaturą, zatrzymanie awaryjne, zabezpieczenia | DostosowywalneWymagania fabryczne |
| Zgodność | CE, ISO9001 | Dostępne dodatkowe certyfikaty |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang guoxin
Tel: +86 13926890692
Faks: 86-769-88120350