|
Szczegóły Produktu:
|
| Ocena automatyczna: | Automatyczny | Uszczelka: | Standardowa drewniana skrzynka |
|---|---|---|---|
| Światło: | Rurka podczerwieni IR | Materiał powłokowy: | Różne materiały |
| Koszt powłoki: | Niski koszt | Typ napędzany: | elektryczny |
| Stan: | Nowy | Stacja robocza: | Stacja 24 |
| Podkreślić: | high-speed rotary coating line,automatic pulp molding coater,precision internal barrier coating machine |
||
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Grubość powłoki | 0,03-0,25 mm (regulowany) |
| Szybkość linii | 10-40 cykli/min (możliwość dostosowania) |
| Zasilanie | 380 V/50 Hz/3 fazy (konfigurowalne) |
| Metoda suszenia | Hybryda termiczna/UV (możliwość dostosowania) |
| System sterowania | PLC + 15" HMI z łącznością IoT |
| Materiał powłokowy | Powłoki na bazie wody (możliwość dostosowania) |
| Ślad stopy | ~20m x 4m x 3m (możliwość dostosowania układu) |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang guoxin
Tel: +86 13926890692
Faks: 86-769-88120350
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews