|
Szczegóły Produktu:
|
| Obszar powlekania: | Wewnątrz produkt formowany z masy celulozowej | Obowiązujące branże: | Opakowania, Przemysł spożywczy, Elektronika |
|---|---|---|---|
| Kluczowe punkty sprzedaży: | Powierzchnia powleczona | Niezawodność powłoki: | Wysoka niezawodność |
| Podłoże: | Tablica cementowa światłowodowa | Model: | OSM-XT-450T |
| Kontrola grubości powłoki: | Nastawny | Metoda suszenia: | Utwardzanie IR |
| Podkreślić: | pojedyncza stacja stanowiska pracy z powłoką obrotową,maszyna do obróbki powierzchni tkanin celulozowych,wielofunkcyjna zintegrowana stacja robocza do powlekania |
||
| Pozycja | Parametry | Wskazania |
|---|---|---|
| Moduł powłoki rdzenia | Programuje się obróbkę obrotową (200-8000 obr./min) | Standardowo w modelu 2 |
| Moduł wstępnej obróbki | Zintegrowane oczyszczacze plazmy atmosferycznej | Dostosowywalnepokrycie głowy plazmową |
| Moduł poobróbkowy | Zintegrowana strefa podgrzewania IR powyżej przewodu | Dostosowywalnedługość fali i moc |
| Środowisko komory | Opcjonalna przejrzysta obudowa do kontroli rozpuszczalników | Dostosowywalnez portami ekstrakcji |
| System sterowania | Zunifikowany ekran dotykowy sterujący wszystkimi modułami | Programowanie sekwencyjnego procesu |
| Wymagania energetyczne | Obwód dedykowany 220V, 15A | |
| Odcisk | 600 x 500 x 500 mm | Zintegrowany projekt oszczędza miejsce |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang guoxin
Tel: +86 13926890692
Faks: 86-769-88120350